
| II Eliminacja Mistrzostw Mazowsza Onroad | |
|---|---|
| Date: | 19-05-2012 |
| Last day of entries: | 2012-05-17 |
| City: | Warszawa Bemowo |
| The number of reported models: | 45 |
| Classes: | • E-10 Modified (klasa LOK/EFRA) • E-10 Formuła • E-10 TC ProStock • E-10 Mascar • E-10 GT (World GT) |
| More info about the competition | |
| Check the startlist | |
| II Eliminacja Mistrzostw Mazowsza Offroad | |
|---|---|
| Date: | 20-05-2012 |
| Last day of entries: | 2012-05-17 |
| City: | Warszawa Bemowo |
| The number of reported models: | 20 |
| Classes: | • E-10 Buggy 2WD Junior • E-10 Buggy 2WD • E-10 Buggy 4WD Junior • E-10 Buggy 4WD • E-10 Buggy 4WD Spec • E-10 Buggy 2WD Spec |
| More info about the competition | |
| Check the startlist | |
| I Eliminacja Mistrzostw Wielkopolski Offroad | |
|---|---|
| Date: | 26-05-2012 |
| Last day of entries: | 2012-05-25 |
| City: | Poznań |
| The number of reported models: | 15 |
| Classes: | • E-10 Buggy 2WD • E-10 Buggy 4WD • IC-8 • ET-8 |
| More info about the competition | |
| Check the startlist | |