
| II Eliminacja Mistrzostw Mazowsza Onroad | |
|---|---|
| Data: | 19-05-2012 |
| Termin zgłoszenia: | 17-05-2012 |
| Miasto: | Warszawa Bemowo |
| Liczba zgłoszonych modeli: | 45 |
| Klasy: | • E-10 Modified (klasa LOK/EFRA) • E-10 Formuła • E-10 TC ProStock • E-10 Mascar • E-10 GT (World GT) |
| Zapoznaj się z informatorem | |
| Sprawdź listę uczestników | |
| II Eliminacja Mistrzostw Mazowsza Offroad | |
|---|---|
| Data: | 20-05-2012 |
| Termin zgłoszenia: | 17-05-2012 |
| Miasto: | Warszawa Bemowo |
| Liczba zgłoszonych modeli: | 20 |
| Klasy: | • E-10 Buggy 2WD Junior • E-10 Buggy 2WD • E-10 Buggy 4WD Junior • E-10 Buggy 4WD • E-10 Buggy 4WD Spec • E-10 Buggy 2WD Spec |
| Zapoznaj się z informatorem | |
| Sprawdź listę uczestników | |
| I Eliminacja Mistrzostw Wielkopolski Offroad | |
|---|---|
| Data: | 26-05-2012 |
| Termin zgłoszenia: | 25-05-2012 |
| Miasto: | Poznań |
| Liczba zgłoszonych modeli: | 15 |
| Klasy: | • E-10 Buggy 2WD • E-10 Buggy 4WD • IC-8 • ET-8 |
| Zapoznaj się z informatorem | |
| Sprawdź listę uczestników | |